eSIM for Morocco
Prepaid Morocco eSIM with 18 data plans from $0.60. Get your QR code by email in minutes, avoid roaming fees and keep your number.
Looking for the best eSIM service provider for Morocco? BrioRoam offers travel data plans in 200+ countries with instant QR code delivery and no roaming charges.
Morocco eSIM data plans
- Morocco 100MB 7Days: 100MB, 7 days, $0.60
- Morocco 500MB/Day: 500MB, 1 days, $1.46
- Morocco 500MB 7Days: 500MB, 7 days, $1.60
- Morocco 1GB 7Days: 1GB, 7 days, $2.38
- Morocco 1GB/Day: 1GB, 1 days, $2.70
- Morocco 2GB/Day FUP1Mbps: 2GB, 1 days, $5.00
- Morocco 2GB 15Days: 2GB, 15 days, $6.08
- Morocco 3GB 15Days: 3GB, 15 days, $6.34
- Morocco 3GB 30Days: 3GB, 30 days, $6.68
- Morocco 3GB/Day: 3GB, 1 days, $7.40
- Morocco 5GB 30Days: 5GB, 30 days, $10.04
- Morocco 10GB/Day: 10GB, 1 days, $15.40
- Morocco 10GB 30Days: 10GB, 30 days, $17.42
- Unlimited - 3 days: Unlimited, 3 days, $23.63
- Morocco 20GB 30Days: 20GB, 30 days, $29.00
- Unlimited - 5 days: Unlimited, 5 days, $39.15
- Unlimited - 7 days: Unlimited, 7 days, $47.25
- Morocco 50GB 30Days: 50GB, 30 days, $62.56