eSIM for Egypt
Prepaid Egypt eSIM with 17 data plans from $0.60. Get your QR code by email in minutes, avoid roaming fees and keep your number.
Looking for the best eSIM service provider for Egypt? BrioRoam offers travel data plans in 200+ countries with instant QR code delivery and no roaming charges.
Egypt eSIM data plans
- Egypt 100MB 7Days: 100MB, 7 days, $0.60
- Egypt 500MB/Day: 500MB, 1 days, $2.00
- Egypt 500MB 7Days: 500MB, 7 days, $2.00
- Egypt 1GB 7Days: 1GB, 7 days, $2.60
- Egypt 1GB/Day: 1GB, 1 days, $2.90
- Egypt 2GB/Day: 2GB, 1 days, $5.60
- Egypt 2GB 15Days: 2GB, 15 days, $7.04
- Egypt 3GB 15Days: 3GB, 15 days, $7.60
- Egypt 3GB/Day: 3GB, 1 days, $8.36
- Egypt 3GB 30Days: 3GB, 30 days, $9.40
- Egypt 5GB 30Days: 5GB, 30 days, $11.00
- Egypt 10GB 30Days: 10GB, 30 days, $19.80
- Egypt 10GB/Day: 10GB, 1 days, $21.40
- Unlimited - 3 days: Unlimited, 3 days, $26.33
- Egypt 20GB 30Days: 20GB, 30 days, $34.00
- Unlimited - 5 days: Unlimited, 5 days, $38.48
- Unlimited - 10 days: Unlimited, 10 days, $47.25